当前位置: 主页 »KD进口电动葫芦
KD-1进口电动葫芦
时间:2015-10-23 09:49:26点击:85122次
![]() |
名称:KD-1进口电动葫芦 |
品牌:韩国KUK DONG | |
载荷:0.5吨~2吨 | |
行程:标准行程4m | |
备注:KD公司生产的专业起重链条,特殊规格可根据要求定制! |
KD-1进口电动葫芦:
KD-1进口电动葫芦,属于韩国KUK DONG品牌产品,载荷0.5吨~2吨,标准行程4m,有双速和单速之分。
韩国KD进口电动葫芦,起重机等级:FEM(1Bm)/ISO(M3),电机及制动器类:“F”类,环境温度:-20℃ ~ +40℃。
KD-1韩国电动葫芦主要分为单速和双速两种:负载持续率(%ED):单速(25%ED)/ 双速(25%ED。
KD-1进口电动葫芦,可与轻型起重机配合组合使用,组成完整的物料输送系统,详细的请参照【轻型起重机产品目录】:轻型起重机

KD-1进口电动葫芦技术参数:
型号 |
载荷 (kg) |
行程 (m) |
负载率g (min) |
起升速度(m/min) | 运行速度(m/min) |
试验载荷 (kg) |
起重链条 直径*行数 |
自重 kg |
|||||
单速 | 双速 | ||||||||||||
单链 | 双链 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
KD-1 | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 613 | Φ 7.1×1 | 55 |
KD-1 | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 625 | Φ 7.1×1 | 55 |
KD-1 | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 1250 | Φ 7.1×1 | 59 |
KD-1 | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | – | – | 2500 | Φ 7.1×2 | 75 |
KD-1M | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 613 | Φ 7.1×1 | 95 |
KD-1M | 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 625 | Φ 7.1×1 | 95 |
KD-1M | 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 1250 | Φ 7.1×1 | 100 |
KD-1M | 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ 7.1×2 | 115 |
型号 |
载荷 (kg) |
G | A | B | C | D | F | H | I | K | L | M | P | I梁宽度mm | 半径曲线mm |
KD-1 | 490 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | – | – | – | – | – | 663 | – | – |
KD-1 | 500 | 450 | 258 | 265 | 132 | 132 | 28 | – | – | – | – | – | 663 | – | – |
KD-1 | 1000 | 450 | 258 | 308 | 132 | 132 | 28 | – | – | – | – | – | 663 | – | – |
KD-1 | 2000 | 640 | 258 | 308 | 97 | 167 | 33 | – | – | – | – | – | 683 | – | – |
KD-1M | 490 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | – | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 500 | 435 | 258 | 265 | 75,100,125 | – | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 70 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 1000 | 435 | 258 | 308 | 75,100,125 | – | 28 | 310 | 175 | 230 | 27 | 100 | 663 | 75,100,125 | 1000 |
KD-1M | 2000 | 670 | 258 | 308 | 100,125,150 | – | 33 | 314 | 184 | 296 | 31 | 115 | 667 | 100,125,150 | 1500 |
KD-1进口电动葫芦实物图片:
【KD-1进口电动葫芦现货供应】

KD-1电动葫芦使用案例:
上图为KD-1进口电动葫芦配合轻型悬挂起重机(带拐弯)上运行,主要完成频繁的物料输送工作,详细的安装方式,使用方法,配套方案请致电我公司客服人员。

保质承诺
KD-1进口电动葫芦,属于韩国KUK DONG品牌产品,产品保质周期为12个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修。1
(责任编辑:诺力顿NOLD)