当前位置: 主页 »KD进口电动葫芦
KD低净空环链电动葫芦
时间:2017-12-13 08:29:13点击:52014次
![]() |
名称:KD低净空环链电动葫芦 |
品牌:韩国KD | |
载荷:490kg~5T | |
行程:4M | |
备注:有超低的净空距离,适用于低矮厂房建筑以及需要更高起重高度的情况 |
KD低净空环链电动葫芦:
KD低净空环链电动葫芦吊钩间距比常规型号低100mm、300mm、700mm
韩国KD环链电动葫芦使用强力马达,紧急刹车制动,确保工作安全
韩国KD低净空环链电动葫芦使用原厂制造的专业起重链条
KD低净空环链电动葫芦技术参数:
型号 |
载荷 (T) |
行程 (m) |
负载额定 min |
起升速度(m/min) | 试验载荷(kg) | 输出(Kw) |
起重链条 直径*行数 |
自重 kg |
||||
单速 | 双速 | 单速 | 双速 | |||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
KDL-1M | 0.49 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 613 | 0.8 | 0.8/0.2 | Ø7.1*1 | 132 |
0.5 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 625 | 0.8 | 0.8/0.2 | Ø7.1*1 | 132 | |
1 | 4 | 30 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8.0/2.0 | 1250 | 1.5 | 1.5/0.38 | Ø7.1*1 | 132 | |
2 | 4 | 30 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4.0/1.0 | 2500 | 1.5 | 1.5/0.38 | Ø7.1*2 | 150 | |
KDL-2M | 2 | 4 | 30 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2.0 | 2500 | 3.3 | 3.3/0.825 | Ø11.2*1 | 205 |
2.8 | 4 | 30 | 5.9 | 7 | 5.9/1.5 | 7/1.8 | 3500 | 3.3 | 3.3/0.825 | Ø11.2*1 | 240 | |
3 | 4 | 30 | 5.9 | 7 | 5.9/1.5 | 7/1.8 | 3750 | 3.3 | 3.3/0.825 | Ø11.2*1 | 240 | |
5 | 4 | 30 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 6250 | 3.3 | 3.3/0.825 | Ø11.2*2 | 290 | |
KDSL-2M | 5 | 4 | 30 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 6250 | 3.3 | 3.3/0.825 | Ø11.2*2 | 360 |
载荷 (ton) |
输出功率(kw) |
运行功率 (kw) |
净重(kg) | 提升高度增加1M重量增加(kg) | |||||
单速 | 双速 | KDL-1M | KDL-2M | KDSL-2M | KDL-1M | KDL-2M | KDSL-2M | ||
0.49 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
0.5 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
1 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 132(135) | – | – | 1.1 | – | – |
2 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 150(153) | – | – | 2.1 | – | – |
2 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 205(215) | – | – | 2.7 | – |
2.8 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 240(250) | – | – | 2.7 | – |
3 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 240(250) | – | – | 2.7 | – |
5 | 3.3 | 3.3/0.825 | 0.4 | – | 290(300) | 360(370) | – | 5.3 | 5.3 |
尺寸图
型号 |
载荷 (T) |
尺寸mm | I梁宽度mm | |||||||||
A | B | C | D | E | H | S | W | P | G | |||
KDL-1M | 0.49 | 258 | 265(315) | 75 | 348 | 213 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 |
0.5 | 258 | 265(315) | 75 | 348 | 213 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 | |
1 | 258 | 308(335) | 100 | 360 | 225 | 121 | 230 | 560 | 663 | 330 | 75,100,125 | |
2 | 258 | 308(335) | 125 | 418 | 245 | 121 | 296 | 626 | 800 | 550 | 100,125,150 | |
KDL-2M | 2 | 307 | 355(392) | 125 | 357 | 245 | 123 | 296 | 663 | 900 | 530 | 100,125,150 |
2.8 | 307 | 355(392) | 125 | 366 | 254 | 136 | 337 | 710 | 890 | 550 | 100,125,150 | |
3 | 307 | 355(392) | 125 | 366 | 254 | 136 | 337 | 710 | 890 | 550 | 100,125,150 | |
5 | 307 | 355(392) | 125 | 383 | 271 | 158 | 384 | 790 | 1000 | 760 | 125,150,175 | |
KDSL-2M | 5 | 1050 | 547(587) | 150 | 565 | – | 230 | – | – | 745 | 315 | 125,150,175 |
KD低净空环链电动葫芦图片:
(责任编辑:诺力顿NOLD)
上一篇:« KD-2环链电动葫芦 下一篇:KD大载荷环链电动葫芦 »